Sanitaer
WC Passliste - Übersicht
| WC-Sitzname | Art.Nr. | Länge | Breite | Lochabstand | Quick Release Lift-Off |
Absenk- Automatik |
Autoclose | |
| Calmo | 556 | 133-215 | 370 | 412-450 | ||||
| ConCordia | 544 | 132-215 | 370 | 415-455 | ||||
| Dania | 982 | 85-180- | 360 | 410-460 | ||||
| Delight | 492 | 135-215 | 350 | 410-446 | ||||
| Delight | 592 | 135-215 | 350 | 410-446 | ||||
| Magnum | 104 | 155 | 348 | 435 | ||||
| Modern Art | 762 | 155 | 365 | 434 | ||||
| Modern Art m/AutoClose | 672 | 155 | 3765 | 434 | ||||
| New Scandinavia | 472 | 130-220 | 370 | 405-450 | ||||
| Objecta / Projecta | 54 | 155 | 370 | 410-444 | ||||
| Objecta D /Projecta D | 172 | 95-290 | 363 | 408-442 | ||||
| Pinocchio | 212 | 130-175 | 326 | 370-398 | ||||
| Pressalit 3 | 684 | 270-320 | 350 | 429 | ||||
| Pressalit 3 | 708 | 270-320 | 350 | 429 | ||||
| Pressalit 300 | 548 | 155 | 348 | 435 | ||||
| Pressalit 3000 Compact | 654 | 125-225 | 370 | 380-430 | ||||
| Pressalit 2000 | 124 | 155 | 370 | 408-441 | ||||
| Pressalit 3000 | 190 | 155 | 368 | 401-434 | ||||
| Privilege | 532 | 155 | 368 | 404-437 | ||||
| Raja | 410 | 90-170 | 402 | 418-460 | ||||
| Scandinavia | 75 | 155 | 375 | 413-445 | ||||
| Tivoli Soft | 742 | 133-218 | 368 | 412-448 | ||||
| Tivoli Soft D | 744 | 132-218 | 360 | 420-456 | ||||
| Tivoli 2 | 316 | 155 | 370 | 414-447 | ||||
| Zaga | 314 | 155 | 375 | 410-444 |
